2015-11-29 Milcobel run
Milcobel run Langemark. 28 november 2015.
In het kader van het Langemark- Poelkappelse Baekelandt criterium had met de Milcobel run de5de wedstrijd plaats meteen ook de voorlaatste van het criterium 2015.
Met zijn schitterende prijzentafel waar natuurlijk zuivel producten centraal staan wordt de belangstelling en de waardering voor deze wedstrijd die aan zijn vierde editie toe was steeds maar nadrukkelijker. De edities 2015 had mede daardoor een surplus van meer dan 200 atleten ten opzichte van vorig jaar.
Er is een wedstrijd over 3.5 km waar één ronde dient afgelegd te worden men loopt door het terrein van de zuivel fabriek Milcobel. Daarnaast is er de hoofdwedstrijd waar de dames twee en de heren drie ronden dienden af te leggen .
Bewolkte hemel zachte temperaturen behoorlijke wind maar droog dat waren de ingrediënten van deze uitstekend georganiseerde wedstrijd .
Tal onzer atleten namen er de start want een klassement verbeteren is ook al een doelstelling . Een duel met mede clubatleten zorgden voor meerdere aangename gesprekjes achteraf bij een koffie of voor sommigen iets meer in een warme Langemarkse sporthal .
Hieronder de uitslagen van onze atleten:
3.5 km 220 aankomsten
Laurenz Duplacie 44ste in 14min 52sec
Renaud Vannieuwenhuyse 50ste in 15min 11sec
Jef Kerremans 60ste in 15min 47sec
Thomas Bouttelisier 66ste in 16min 05sec
Liza Bryon 82ste in 17min 06sec
Axelle Vannieuwenhuyse 93ste in 17min 44sec
Amelie Devoldere 147ste in 20min 27sec
Marleen Vandewalle 168ste in 21min 37sec
Sofia Maekelberghe 169ste in 21min 27sec
Katleen Vandamme 172ste in 21min 41sec
Heidi Van Compernolle 173ste in 21min 41sec.
7 km dames met 187 aankomsten
Krista Noyez 18de in 29min 40sec
Emma Van D’huynslager 34ste in 32min 01sec
Dorine Herremaan 48ste in 33min 22sec
Tine Hoorelbeke 55ste in 34min 11sec
Miet Vandenbulcke 62ste in 34min 52sec
Inez Waeyaert 72ste in 35min 20sec
Carmen Wybo 87ste in 36min 07sec
Moniek Catry 97ste in 37min 04sec
Veerle Laevens 108ste in 38min 04 sec
Kathleen Baekelandt 132ste in 40min 37sec
10.5 km Heren met 366 aankomsten
Axel Kerreman 33ste algemeen en 3de junior in 38min 03sec
Henk D’Hulster 45ste in 39min 17sec
Davy Saint Germain 53ste in 39min 44sec.
Peter Ovyn 135ste in 44min 24sec
Wim Depoorter 180ste in 46min 36sec
Geert Opsomer 188ste in 46min 55sec
Gino Van d’huynslaeger 193ste in 47min 10sec
Bjorn Soenen 202de in 47min 41sec
Dirk Cottignies 204de in 47min 43sec.
Weeral iets om fier op te zijn .
Henri